3つから選べるコース
コース名 | 内容 | |
---|---|---|
ベーシック |
|
ベーシックコースは、お客様が入力した範囲内でのみ、税務会計監査を行います。 |
会社防衛 |
ベーシックコース +
|
会社防衛コースは、お客様が入力した範囲の他、プロの目線で税務署対策を提案いたします。 |
会社成長 |
会社防衛コース +
|
会社成長コースは、弊社の最上級サービスを提供いたします。 |
ベーシック コース |
会社防衛 コース |
会社成長 コース ※起業家応援コース |
||
---|---|---|---|---|
クラウド会計監査※1 | クラウド会計入力監査チェック | ○ | ○ | ○ |
監査結果についてメール・電話対応 | ○ | ○ | ○ | |
決算書作成 | 法人税(所得税)申告書作成 | ○ | ○ | ○ |
消費税申告書作成 | ○ | ○ | ○ | |
申告書電子申告手続き | ○ | ○ | ○ | |
電子納税手続き | —※2 | ○ | ○ | |
鉄壁に会社を守ります! | お悩みいつでも受付スタッフ対応 | — | ○ | ○ |
経理処理全般相談スタッフ対応 | ○ | ○ | ○ | |
税金対策サービススタッフ対応 | — | ○ | ○ | |
税務調査対策サービススタッフ対応 | — | ○ | ○ | |
毎月経営成績レポート提出スタッフ対応 | — | ○ | ○ | |
保険見直しサービスその他スタッフ対応 | — | ○ | ○ | |
9カ月経過時仮決算孫﨑対応 | — | ○ | ○ | |
鉄壁に会社を守ります!経営参謀サービス | いつでも孫﨑サービス | — | — | ○ |
自社株評価サービス決算後 | — | — | ○ | |
銀行対策専門サービス※3 | — | — | ○ | |
事業再生専門サービス※3 | — | — | ○ | |
四半期ごと成長会議開催 | — | — | ○ |
※1 クラウド会計(MoneyForward)入力は原則お客様にしていただきます。
※2 別途電子納税手数料(300円)がかかります。
※3 外部専門家対策チームを利用する場合には別途報酬がかかります。
売上規模 | クラウド監査 (月額) |
決算時作成 | ||
---|---|---|---|---|
所得税・法人税 | 消費税 | |||
ベーシックコース | 〜500万円未満 | 2,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
500万円〜1,000万円未満 | 5,000円〜 | 25,000円 | 15,000円 | |
1,000万円〜3,000万円未満 | 8,000円〜 | 50,000円 | 30,000円 | |
3,000万円〜5,000万円未満 | 10,000円〜 | 60,000円 | 36,000円 | |
5,000万円〜1億円未満 | 12,000円〜 | 70,000円 | 42,000円 | |
1億円〜3億円未満 | 15,000円〜 | 85,000円 | 51,000円 | |
3億円〜 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
会社防衛コース | ベーシックコース +13,000円〜 |
|||
会社成長コース | ベーシックコース +50,000円〜 |
※表記の金額は全て税別です。